segunda-feira, 16 de julho de 2012

CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 2ª DIVISÃO


  EQUIPES PG J V E D GP GC SG
AE 100% Gasparini 50 20 16 2 2 52 20 32
Diamante Negro SC 44 20 14 2 4 53 20 33
CF Barcelona 41 20 13 2 5 59 30 29
Santa Edwirges FC 40 20 12 4 4 42 23 19
AE Ouro Verde 37 19 11 4 4 42 23 19
Tíbiriçá EC 37 19 11 4 4 36 17 19
Santos FC de Bauru 36 20 11 3 6 37 26 11
Lagoa do Sapo FC 36 20 10 6 4 47 28 19
Unidos do Ferradura FC 35 20 10 5 5 33 27 6
10º Operário FC 34 20 10 4 6 32 28 4
11º Fênix FC 33 20 9 6 5 43 27 16
12º EC Remo 31 20 8 7 5 44 30 14
13º SC Corinthians de Bauru 30 20 9 3 8 39 36 3
14º Jardim Godoy FC 28 20 8 4 8 39 30 9
15º Vila Nova FC 27 20 8 3 9 36 31 5
16º Juventus/Gilar FC 26 20 7 5 8 31 25 6
17º EC São Geraldo 26 19 7 5 7 24 24 0
18º Expressinho FC 25 20 7 4 9 36 37 -1
19º AC Jaraguá 25 20 7 4 9 25 36 -11
20º Eldorado FC 23 20 6 5 9 39 47 -8
21º EC Porto 23 20 6 5 9 30 39 -9
22º Unidos Ouro Verde FC 20 20 5 5 10 28 44 -16
23º SC Pousadense 16 19 5 1 13 23 39 -16
24º AE Cândido Madeira 14 20 4 2 14 27 61 -34
25º Paulista FC de Bauru 10 20 3 1 16 28 64 -36
26º CA Boca Jrs Bauruense 7 20 2 1 17 26 74 -48

Nenhum comentário:

Postar um comentário